LISTA PRODUKTÓW:
		
	
	Skanery wielkoformatowe → Contex IQ Quattro 4450 MFP Repro 
	
	WRÓĆ DO LISTY
	
	
		Contex IQ Quattro 4450 MFP Repro
	
			masz pytania? zadzwoń:
+48 12 632 21 33 (8:00-16:00)
			
			+48 12 632 21 33 (8:00-16:00)
Cena netto: 23500.00 PLN
				Cena brutto: 28905.00 PLN
				Cena netto: 0.00 PLN
				Cena brutto: 0.00 PLN
			Opis ogólny:
		
	Szybkie skanowanie dokumentów w zwykłym i dużym formacie z zachowaniem wysokiej jakości obrazu.
Cechy i funkcje:
		W zestawie:
- Skaner Contex IQ Quattro 4450
- Podstawa
- Oprogramowanie Nextimage REPRO (w najwyższej wersji)
- Ekran dotykowy
Film przedstawia model podobny (obudowa tych samych gabarytów)
Specyfikacja:
		| Ogólne | Jednostka | |
| Certyfikaty | CE, cUL, Customs Union, Ukr, VCCI, FCC Klasa A, RoHS i ENERGY STAR certified | |
| Ekran dotykowy | Aktywna matryca LCD TFT 17"/ 1280 x 1024 pikseli | |
| Ethernet | Tak | |
| Interfejs USB 2.0 | Tak | |
| Języki oprogramowania skanera | chiński, holenderski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, hiszpański, rosyjski, polski | |
| Pobór mocy - maksymalny | 23 W | W | 
| Pobór mocy - tryb czuwania | 0,5 W | W | 
| Sterowniki | 32i 64bitowe dla systemów Windows 8, Windows 7 i Vista | |
| Waga | 27 kg | |
| Wymiary | 135,0 x 48,0 x 16,1 cm | |
| Zasilanie | 100–240 V, 60/50 Hz | |
| Skanowanie | Jednostka | |
| Dokładność | 0,1% +/1 piksel | |
| Krycie kolorystyczne | 48bitowe/16bitowe | kolor/mono | 
| Maksymalna grubość nośnika | 2 | mm | 
| Maksymalna szerokość nośnika skanowanego | 1194 | mm | 
| Maksymalna szerokość skanowania | 1118 | mm | 
| Oprogramowanie | Dołączony 32bitowy sterownik aplikacji TWAIN do użytku z oprogramowaniem EDM i innym programowaniem do przetwarzania obrazu. 32i 64bitowe dla systemów Windows 8, Windows 7 i Vista | |
| Rozdzielczość maksymalna | 9600 | dpi | 
| Rozdzielczość optyczna | 1200 | dpi | 
| Szybkość skanowania | 200 dpi kolor RGB - 17.78 cm/s (7 cali/s) 200 dpi skala szarości/monochromatyczny - 35.56 cm/s (14 cali/s) | |
| Technologia | CIS, Contex ClearView | |
| Wspierane formaty plików | TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG2000(JP2), rozszerzony JPEG2000 (JPX), TIFG3, TIFG4, inne | |
| Źródło światła | LED, Dual Diffusion | |
| Podstawa | Jednostka | |
| Uchwyt do komputera | Maksymalna wielkość/waga komputera: 490 x 400 x 107 mm, 12 kg | |
| Wysokość | Od 995 mm do 1115 mm, co 25 mm (30,2 do 43,9 w odstępach około 1 cala) | |
| Zaprojektowany (lecz nie wyłącznie) do | HP DesignJet T-series i 500/800 series, Canon iPF 600/700/900 series i EPSON SC-T series | |









 MATERIAŁY FILMOWE
MATERIAŁY FILMOWE BROSZURA #1
BROSZURA #1