LISTA PRODUKTÓW:
Plotery → HP Designjet T1300ps
WRÓĆ DO LISTY
HP Designjet T1300ps
masz pytania? zadzwoń:
+48 12 632 21 33 (8:00-16:00)
+48 12 632 21 33 (8:00-16:00)
Cena netto: 0.00 PLN
Cena brutto: 0.00 PLN
Cena netto: 0.00 PLN
Cena brutto: 0.00 PLN
Opis ogólny:
Łatwa w obsłudze, wszechstronna drukarka obsługująca dwie rolki zapewnia większą wydajność.
Cechy i funkcje:
Używanie tej intuicyjnej i łatwej w obsłudze drukarki to czysta przyjemność.
● Drukowanie do każdej drukarki HP Designjet bez instalowania sterowników dzięki bezpłatnej funkcji HP ePrint & Share.
● Precyzyjny podgląd wydruków pozwala zaoszczędzić czas, a kolorowy ekran dotykowy ułatwia drukowanie.
● Zabezpiecz swoją inwestycję — e-drukarka HP oferuje połączenie z Internetem i możliwość łatwej rozbudowy. Aktualizacje oprogramowania odbywają się automatycznie co sześć miesięcy.
● Można utworzyć gotowy do druku plik PDF podczas drukowania z HP ePrint & Share.
.
Specyfikacja:
Ogólne | Jednostka | |
Certyfikaty | Zgodny z wymogami UE (dyrektywa niskonapięciowa i EN 60950-1); GOST (Rosja); Zgodność z wymaganiami UE klasy B (dyrektywa EMC); ENERGY STAR®; WEEE; UE RoHS; REACH; EuP; FEMP; Certyfikat ENERGY STAR® | |
Ekran dotykowy | Tak (panel drukarki) | |
Ethernet | Gigabit Ethernet (1000Base-T); gniazdo akcesoriów EIO Jetdirect | |
Interfejs USB 2.0 | Port Hi-Speed USB 2.0 | |
Pobór mocy - maksymalny | < 120 W (aktywność) | W |
Pobór mocy - tryb czuwania | < 27 W (oczekiwanie), < 7 W / < 25 W z wbudowanym rozwiązaniem DFE (tryb oszczędzania energii), 0,1 W (urządzenie wyłączone) | W |
Sterowniki | CR651A: Sterowniki HP-GL/2 i HP-Tl do systemu Windows® (zoptymalizowane pod kątem rozwiązania AutoCAD 2000 i nowszych); Sterownik HP PCL 3 GUI do systemu Mac OS X; CR652A: Sterowniki HP-GL/2 i HP-Tl do systemu Windows® (zoptymalizowane pod kątem rozwiązania AutoCAD 2000 i nowszych); Sterowniki PostScript® Windows®, Linux i Mac; Dla systemów: Microsoft® Windows® 7 Ultimate/Professional/Home Premium, Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium; Windows® XP (32- i 64-bitowy) Professional/Home, Server 2008 (32- i 64-bitowy), Server 2003 (32- i 64-bitowy); Mac OS X v10.5, v10.6; Citrix® XenApp; Citrix® XenServer; Linux (patrz http://www.hplip.net) |
|
Waga | 86kg (w opakowaniu 109kg) | |
Wymiary | 1770 x 721 x 1050 mm (1 930 x 766 x 770 mm w opakowaniu) | |
Zasilanie | Napięcie wejściowe 100–240 V (+/- 10%), autoadaptacja, 50/60 Hz (+/- 3 Hz), maksymalnie 2 A |
Drukowanie | Jednostka | |
Dokładność linii | +/- 0.1 % | |
Gramatura nośnika | od 60 do 328 | g/m2 |
Grubość nośnika | 0,8 | mm |
Gwarantowana min. szerokość wiersza | 0,06 | mm |
Ilość dysz drukujących | 1056 | |
Kolory atramentu | 6 (błękitny, szary, purpurowy, czarny matowy, czarny fotograficzny, żółty) | |
Maks. gęstość optyczna | Maks. gęstość optyczna czerni 2,15 (min. wartość L* — 6) | |
Maksymalna długość nośnika | 91 m | m |
Maksymalna szerokość nośnika | 1118 | mm |
Maksymalna waga nośnika | 11,9 kg | kg |
Marginesy | Rolka: 5 x 5 x 5 x 5 (bez arginesu na papierze fotograficznym) Arkusz: 5 x 17 x 5 x 5 mm |
górny x dolny x lewy x prawy |
Minimalna grubość linii | 0,02 | mm |
Objętość kropli | 6 pl (C, G, M, pK); 9 pl (mK, Y) | |
Obsługa nośnika | Podawanie arkuszy; dwie automatyczne rolki z nośnikiem; mechanizm automatycznego przełączania rolek; automatyczna obcinarka | |
Prędkość druku | 103 wydruki w formacie A1 na godz. | |
Rozdzielczość druku | Maks. rozdzielczość optymalizowana 2400x1200 dpi z rozdzielczości wejściowej 1200x1200 dpi z optymalizacją dla wybranego papieru fotograficznego |
dpi |
Technologia | Technologia termiczna HP Inkjet | |
Typy atramentów | Barwnikowe (C, G, M, pK, Y); pigmentowe (mK) | |
Typy nośnika | Papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, powlekany o wysokiej gramaturze, papier o bardzo wysokiej gramaturze oraz atowy, kolorowy), papier techniczny (kalka kreślarska, papier bond półprzezroczysty, welinowy), folia (przezroczysta, atowa, poliestrowa), papier fotograficzny (satynowany, błyszczący, półbłyszczący, atowy, o wysokim połysku), nośnik podświetlany, nośnik samoprzylepny (two-view cling, papier do użytku w pomieszczeniach, polipropylenowy, winylowy) |
Eksploatacja | Jednostka | |
Głowice(a) | 3 (czarna atowa i żółta, purpurowa i błękitna, czarna fotograficzna i szara) | |
Pojemność naboju(ów) | 69 do 130 (300 dla mK) | ml |
Tusz(e) | Nr 70 i 72 |
Kontroler / Komputer sterujący | Jednostka | |
Języki oprogramowania | CR651A: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI; CR652A: Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI; |